※詳細要お問い合わせください
市内の居住用賃貸物件、2022年新築、前六世帯、満室想定利回り7.33%
の物件です。
利回りはそれほど高くありませんが、中心市街地で、築浅が超絶魅力です。
もっと書きたいことがあるのですが・・・
購入ガチ本気の方ご連絡くださいませ。。。
物件詳細
| 価格(税込) | 5000万円 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 売アパート | 仲介手数料 | 1,716,000円 |
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | ||
| 交通 | |||
| 周辺環境 | |||
| 引渡し | ※指定有の場合 | ||
| 平坦地 | |||
物件情報
| 築年月 | 2022年 | 面積 | ㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 建物構造 | 向き | ||
| 駐車場 | |||
| 間取内容 | |||
| 取引態様 | 現況 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | |||
| 用途地域 | |||
| 都市計画 | 地勢 | ||
| 土地面積 | ㎡ | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 接道状況 | ||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||
| 接道種別1 | 接道幅員1 | ||
| 法令上の制限 | 景観法 | ||
| その他制限事項 | |||
| 物件番号 | |||
| 掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | 売主希望により、詳細は非公開です。ご興味ある方はご相談ください。 | ||
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





