鶴岡市大山町の戸建てです。
いつもの残物アリ状態物件です
残念ながら、敷地が土砂災害警戒区域のイエローにはいってまして。。。
・・・
ギリギリかわしているかと思ったんですけどね。。。
2026年6月17日現在 敷地の一部(所在:鶴岡市大山三丁目39番51 地目:宅地 地積:12.23㎡)を
鶴岡市から年額3,660円にて賃借しております。




物件詳細
価格(税込) | 10万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 戸建 | 仲介手数料 | 330,000円 |
所在地 | 鶴岡市大山三丁目41-19 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 大山小学校 | 中学校 | 第五中学校 |
交通 | |||
周辺環境 | |||
引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
メーターモジュール駐車2台可 |
物件情報
築年月 | 1985年8月 | 建築面積 | 74.66㎡ |
---|---|---|---|
延べ床面積 | 144.09㎡ | バルコニー | |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ふき2階建 | ||
駐車場 | 2台 | ||
間取 | 7DK | 向き | 南西 |
間取内容 | 1F:和8、8、8、DK6 2F:和6,洋8,8,8 |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 空き |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 163.99㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方接道 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約10m |
接道種別1 | 市道 | 接道幅員1 | 約3.6m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 約7(借地含む)m |
接道種別2 | 市道 | 接道幅員2 | 約4m |
法令上の制限 | |||
その他制限事項 | |||
物件番号 | |||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 敷地が土砂市街警戒区域(イエロー)内です 接道 北東 路線番号:F-062 路線名:大山三丁目10号線 南 路線番号:F-060 路線名:大山三丁目8号線 2026年6月17日現在 敷地の一部(所在:鶴岡市大山三丁目39番51 地目:宅地 地積:12.23㎡)を鶴岡市から年額3,660円にて賃借しております。 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。