令和7年8月19日 売り出し価格を880万円から598万円に改定しました
鶴岡市三光町の土地です。
三光町って、道路が狭いイメージがありますが、前面道路が市道で6mあります。
100坪越えの面積で、縦長・・・店舗兼住宅にピッタリだね(ニッコリ)
画像一覧







物件詳細
| 価格(税込) | 598万円 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 宅地 | 仲介手数料 | 356,400円 |
| 所在地 | 鶴岡市三光町 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 朝暘第一小学校 | 中学校 | 鶴岡第三中学校 |
| 交通 | 羽越本線鶴岡駅まで徒歩34分(2700m) 七日町バス停まで徒歩7分(550m) |
||
| 周辺環境 | 朝暘第一小学校まで徒歩9分(750m) |
||
物件情報
| 敷地権利 | 所有権のみ | 土地面積 | 459.66㎡ |
|---|---|---|---|
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地状況 | 更地 |
| 引渡し | 即 | ※指定有の場合 | |
| 建築条件 | なし | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 地役権 | 無 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
| ガス・オール電化 | 車庫 | ||
| セットバック | 不要 | セットバック(面積) | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 総区画数 | 1 | 弊社取引態様 | 仲介(専任媒介) |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
|---|---|---|---|
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 法令上の制限 | 景観法 | ||
| その他制限事項 | 高さ制限15m | ||
| 物件番号 | t098 | ||
| 掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | 滅失登記が完了していないため、解体済み建物の登記がございます。 公簿面積での売買 売主の契約不適合責任免責 原状現況有姿での引き渡し |
||
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





