鶴岡市西茅原にあります一戸建て
すんげーいい雰囲気です。内装はお直しいただきたく存じますm(__)m
物件詳細
価格(税込) | 1,200万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 売り戸建て | 仲介手数料 | 478,500円 |
詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード |
所在地 | 鶴岡市西茅原町 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 鶴岡市西茅原町 | 中学校 | 鶴岡第二中学校 |
交通 | JR鶴岡駅から約2500m(徒歩32分) |
||
周辺環境 | |||
引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
平坦地田園風景閑静な住宅地区画整理地内大型タウン内風致地区吹抜け天井高2.5m以上専有面積25坪以上専有面積20坪以上駐車2台可駐車2台無料南向き東南向き庭専用庭和室続き和室和室8畳以上プロパンガスバストイレ別浴室1坪以上温水洗浄便座タンクレストイレ洗面所に窓洗面所にドアウォークインクローゼットシューズボックス納戸物置床下収納エアコンエアコン2台 |
物件情報
築年月 | 1987年5月新築 平成16年10月増築 | 建築面積 | 1987年5月新築 平成16年10月増築㎡ |
---|---|---|---|
延べ床面積 | 130.41㎡ | バルコニー | 80.53㎡ |
建物構造 | 130.41 | ||
駐車場 | 木造セメント瓦葺二階建 | ||
間取 | 5LD・K+納戸(クローゼット) | 向き | 5.79 |
間取内容 | 1F・・・LD9、和4.5、K4、和6、6 2F・・・洋6,6,納戸7.5(物入れ含む) |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 宅地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 262.33㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 北m |
接道種別1 | 12.69 | 接道幅員1 | 公道(番号 A-729)m |
接道方向2 | 6 | ||
法令上の制限 | 景観法 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | k137 | ||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 公簿面積での取引 測量図による境界明示での引き渡し 現状現況有姿(残置物含む)での引き渡し 売主の契約不適合責任免責 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。