酒田市若宮町2丁目にあります旧信用金庫さん跡地です。
2024年1月20日解体も終わり、更地です。
グーグルマップさんはよ反映して…くれっ!!
分割売買ができません。あくまで御一括でのご購入の程宜しくお願い致しますm(__)m





物件詳細
| 価格(税込) | 1,402.5万円 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 売地 | 仲介手数料 | 528,825円 |
| 詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード | ||
| 所在地 | 酒田市若宮町2丁目18番地1176(現況) | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 宮野浦小学校 | 中学校 | 酒田市立第四中学校 |
| 交通 | |||
| 周辺環境 | 宮野浦郵便局まで260m(徒歩4分) ツルハドラッグ酒田宮野浦店まで550m(徒歩7分) ト一屋高見台店まで900㎡(徒歩12分) |
||
物件情報
| 敷地権利 | 所有権のみ | 土地面積 | 561.40㎡ |
|---|---|---|---|
| 土地面積計測方式 | 実測 | 土地状況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
| 建築条件 | なし | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 地役権 | 無 |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス・オール電化 | 集中LPG | 車庫 | |
| セットバック | 不要 | セットバック(面積) | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 総区画数 | 1 | 弊社取引態様 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
|---|---|---|---|
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 22.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 24.8m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8m |
| 法令上の制限 | 景観法 | ||
| その他制限事項 | |||
| 物件番号 | j035 | ||
| 掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | 北東接道の道路は都市計画道ですが、拡幅済です(道路番号4-2001 都市計画道路番号:3.5.4 路線名:九木原飯森山線) 集中LPG供給業者荘内エネルギー株式会社 |
||
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





