※詳細要お問い合わせください
鶴岡市旧市内の居住用&事業用賃貸物件、
1985年11月新築2世帯プラス1事業用(1階が事業用、2階が居住用×2)、満室想定利回り12.5%
の物件です。
古くて新しいとは・・・と思うでしょう。
外壁は古いですが、屋根は10年前、居住の二区画は2020年にガラガラポンで全面リノベしております。
令和でも戦える間取りです
詳しくはお問い合わせくださいませませ…
物件詳細
| 価格(税込) | 1,700万円 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 売アパート | 仲介手数料 | 627,000円 |
| 所在地 | 鶴岡市 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | ||
| 交通 | |||
| 周辺環境 | |||
| 引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
| 平坦地駐車5台以上当社管理物件フローリングペアサッシ | |||
物件情報
| 築年月 | 1985年11月 | 面積 | 155.26㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | 4世帯 |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板二階建 | 向き | |
| 駐車場 | 並列6台分 | ||
| 間取内容 | |||
| 取引態様 | 専任 | 現況 | 2世帯プラス店舗満室稼働 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 234.90㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 16m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m |
| 法令上の制限 | 景観法 | ||
| その他制限事項 | |||
| 物件番号 | |||
| 掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | 売主希望により、詳細は非公開です。ご興味ある方はご相談ください。 | ||
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





