鶴岡市日吉町にあります戸建てです。
こちらのお宅はまだ利用できそうな建物です。
ちょっと前までお住まいだったのが大きいですね。



































































物件詳細
価格(税込) | 98万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 戸建 | 仲介手数料 | 330000円 |
所在地 | 鶴岡市日吉町10-21 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 朝暘第五小学校 | 中学校 | 鶴岡第二中学校 |
交通 | JR鶴岡駅まで650m(徒歩9分) | ||
周辺環境 | |||
引渡し | 即 | ※指定有の場合 | |
平坦地駅徒歩10分以内南向きプロパンガスバストイレ別納戸通風良好 |
物件情報
築年月 | 1955年8月 | 建築面積 | 76.03㎡ |
---|---|---|---|
延べ床面積 | 133.32㎡ | バルコニー | なし㎡ |
建物構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺二階建 | ||
駐車場 | なし | ||
間取 | 4K | 向き | 南 |
間取内容 |
取引態様 | 専任 | 現況 | 空き |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 112.82㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 1方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.1m |
法令上の制限 | 景観法 準防火地域 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | |||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 上下水引き込み・利用あり 敷地内に以前使用していた井戸跡があります。 西側で窓が現況越境している可能性があります 原状現況有姿・既存測量図による図示のみの境界非明示での引き渡し |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。