鶴岡市長沼【藤島地区】の売り土地建物・・・で、でかい。
そのうえ、物置小屋もあるとは・・・
誰にも会わずにこの家にこもってリアル農家ボッチ暮らしもいいか・・・な(ワタクシは出来なさそうですごめんなさい)
一応藤島ですが、車で5分も走らないうちに三川町に入ってしまうという鶴岡市の端のほうです。人嫌いな方、是非(おい)
※なお告知事項あります


画像一覧


































物件詳細
価格(税込) | 150万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 売戸建 | 仲介手数料 | 82500円 |
詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード |
所在地 | 鶴岡市長沼宮東142 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 藤島小学校 | 中学校 | 藤島中学校 |
交通 | |||
周辺環境 | |||
引渡し | 即 | ※指定有の場合 | |
緑側専有面積25坪以上続き和室キッチンに窓バストイレ別浴室1坪以上脱衣所 |
物件情報
築年月 | 1979年9月新築 | 面積 | 203.07㎡ |
---|---|---|---|
延べ床面積 | 203.07㎡ | バルコニー | |
建物構造 | 木造かわらぶき二階建 | ||
駐車場 | 3台程度可能 | ||
間取 | 7LDK+2F屋根裏収納 | 向き | 南東 |
間取内容 | 1F・・・和10,10,8,8,6,洋10,LDK 2F・・・物置 |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1051.23㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 31m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
法令上の制限 | 景観法 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | k093 | ||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 売主の契約不適合免責、現状・現況有姿での引き渡し、公簿面積での売買、境界非明示にて引き渡し ※告知事項あります。 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。