鶴岡市西荒屋字川原田の物件です。
建物。。。未登記です
地目【田】ですが、5条転用許可は受けた状態です(許可年月日平成17年4月21日)
マップの白い建物があるのが本件土地建物です
物件詳細
価格(税込) | 400万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 建物付き土地 | 仲介手数料 | 198000円 |
所在地 | 山形県鶴岡市西荒屋川原田39−7 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | ||
交通 | |||
周辺環境 |
物件情報
敷地権利 | 土地面積 | 1322㎡ | |
---|---|---|---|
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地状況 | 古家有り |
引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
建築条件 | |||
地目 | 田 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 地役権 | |
上水道 | 下水道 | ||
ガス・オール電化 | 車庫 | ||
セットバック | 不要 | セットバック(面積) | |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
総区画数 | 1 | 弊社取引態様 | 仲介(専任媒介) |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
---|---|---|---|
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 24m |
法令上の制限 | |||
その他制限事項 | |||
物件番号 | |||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 現況未登記の建物があります 売主の契約不適合責任免責 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。